|
|
会议厅名称 | 面积(m2) | 最多可 容纳人数 | 会议厅布局及容纳人数 | 市场参考价 | VIP会员价 了解VIP特权 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 182 | 130人 | - | 130 | 86 | - | - | - | 查看 | 暂无 |
2-1 | 158 | 120人 | - | 120 | 80 | - | - | - | 查看 | 暂无 |
1-2 | 70 | 30人 | - | 30 | 20 | - | - | - | 查看 | 暂无 |
2-4 | 62 | 20人 | - | 20 | 14 | - | - | - | 查看 | 暂无 |
2-2 | 57 | 20人 | 20 | - | - | - | - | - | 查看 | 暂无 |
2-3 | 45 | 15人 | - | 15 | 10 | - | - | - | 查看 | 暂无 |
酒店介绍 |
朝阳区 高碑店通惠河畔西店1066号白色独栋办公楼(九号温泉) |
酒店及会议设施 | ||
|