|
|
会议厅名称 | 面积(m2) | 最多可 容纳人数 | 会议厅布局及容纳人数 | 市场参考价 | VIP会员价 了解VIP特权 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际会议中心整厅 | 2200 | 2000人 | 2000 | 1250 | 834 | - | 1000 | 1200 | 查看 | 查看 |
喜宴宫 | 1260 | 400人 | - | - | - | - | 400 | - | 查看 | 查看 |
会堂三楼报告厅 | 1051 | 972人 | - | - | - | - | 972 | - | 查看 | 查看 |
国会2号厅 | 650 | 600人 | 600 | 500 | 334 | - | 350 | 400 | 查看 | 查看 |
会堂A、B展厅 | 610 | 550人 | 550 | 450 | 300 | - | - | - | 查看 | 查看 |
贵宾楼多功能宴会厅 | 520 | 700人 | 700 | 350 | 234 | - | 200 | - | 查看 | 查看 |
会堂四楼1、2号 | 487 | 450人 | 450 | 300 | 200 | - | 200 | - | 查看 | 查看 |
国会1号厅 | 408 | 350人 | 350 | 300 | 200 | - | 250 | 260 | 查看 | 查看 |
国会3号厅 | 408 | 350人 | 350 | 300 | 200 | - | 250 | 260 | 查看 | 查看 |
会堂二楼7号 | 312 | 240人 | 240 | 180 | 120 | - | 120 | - | 查看 | 查看 |
会堂二楼1号 | 312 | 240人 | 240 | 180 | 120 | - | 120 | - | 查看 | 暂无 |
国会4号厅 | 241 | 200人 | 200 | 150 | 100 | - | 100 | 160 | 查看 | 查看 |
国会5号厅 | 241 | 200人 | 200 | 150 | 100 | - | 100 | 160 | 查看 | 查看 |
四楼厅 | 222 | 180人 | 180 | 120 | 80 | - | 80 | 120 | 查看 | 查看 |
云逸阁 | 216 | 70人 | - | 70 | 46 | - | 50 | - | 查看 | 查看 |
牡丹厅 | 200 | 150人 | 150 | 90 | 60 | - | 70 | - | 查看 | 暂无 |
会堂六楼国际会议厅 | 192 | 120人 | 120 | - | - | - | 70 | - | 查看 | 查看 |
会堂三楼1、10号 | 133 | 150人 | 150 | 90 | 60 | - | 70 | - | 查看 | 查看 |
会堂二楼2、6号 | 114 | 120人 | 120 | 60 | 40 | - | 60 | - | 查看 | 查看 |
会堂六楼1号 | 112 | 100人 | 100 | 54 | 36 | - | 50 | - | 查看 | 查看 |
会堂二楼4号 | 100 | 60人 | - | - | - | - | 60 | - | 查看 | 查看 |
会堂三楼2、8号 | 92 | 90人 | 90 | 45 | 30 | - | 50 | - | 查看 | 查看 |
云舒阁 | 90 | 40人 | - | 40 | 26 | - | 30 | - | 查看 | 查看 |
四楼5号厅 | 85 | 60人 | 60 | 45 | 30 | - | 30 | 50 | 查看 | 查看 |
会堂五楼1、2号 | 80 | 30人 | - | - | - | - | 30 | - | 查看 | 查看 |
三楼1号厅 | 74 | 50人 | 50 | 40 | 26 | - | 30 | 40 | 查看 | 暂无 |
三楼2号厅 | 74 | 50人 | 50 | 40 | 26 | - | 30 | 40 | 查看 | 暂无 |
三楼3号厅 | 74 | 50人 | 50 | 40 | 26 | - | 30 | 40 | 查看 | 暂无 |
三楼1号厅 | 74 | 50人 | 50 | 40 | 26 | - | 30 | 40 | 查看 | 查看 |
四楼1/2/3号厅 | 74 | 50人 | 50 | 40 | 26 | - | 30 | 40 | 查看 | 查看 |
会堂二楼3、5号 | 66 | 40人 | - | - | - | - | 40 | - | 查看 | 查看 |
会堂六楼2号 | 65 | 30人 | - | - | - | - | 30 | - | 查看 | 查看 |
会堂三楼3/5/6/7号 | 60 | 30人 | - | - | - | - | 30 | - | 查看 | 查看 |
会堂六楼3号 | 45 | 15人 | - | - | - | - | 15 | - | 查看 | 查看 |
云源厅 | 45 | 20人 | - | - | - | - | 20 | - | 查看 | 查看 |
四楼6号厅 | 37 | 30人 | 30 | 20 | 14 | - | 15 | - | 查看 | 查看 |
酒店介绍 |
昆明云安会都酒店地处风光秀丽的风景名胜区---西山"睡美人"脚下,地处烟波浩渺的滇池湖畔;周围环境优美,地里位置得天独厚。昆明云安会都酒店楼宇林立、布局明朗,建筑新颖别致、宏伟壮观;庭院内绿树成荫、小桥流水,碧草青青、花团锦簇。酒店共有9个院落,有风格独特的贵宾楼、华清池、清华池、水晶宫;有"流水潺潺绕其间,红花绿叶环其抱"的沁园别墅;有规格高、功能全的清莲池,还有简约而不简单的碧云楼、招待所。良好的环境、优质的服务,让宾客享受物超所值的住宿体验。昆明云安会都酒店集休闲、餐饮、住宿为一体,是云南云安集团下属的独资企业。酒店分别被省委、省政府定为"非公经济重点保护单位",被云南省工商行政管理局评为"云南省著名商标";被昆明市政府授予"市级文明单位"、"花园式单位""重合同,守信用"单位;为宣传昆明,为促进地区经济发展做出了重大贡献。 |
酒店及会议设施 | ||||||||
|