|
|
会议厅名称 | 面积(m2) | 最多可 容纳人数 | 会议厅布局及容纳人数 | 市场参考价 | VIP会员价 了解VIP特权 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金都宴会厅 | 920 40*23m | 600人 | 600 | 300 | 200 | - | 150 | 500 | 查看 | 暂无 |
金祥宴会厅 | 671 30.5*22m | 500人 | 500 | 300 | 200 | - | - | 400 | 查看 | 暂无 |
金福中餐厅 | 450 | 250人 | - | - | - | - | - | 250 | 查看 | 暂无 |
金瑞宴会厅 | 330 22*15m | 300人 | 300 | 150 | 100 | - | 100 | 180 | 查看 | 暂无 |
国际宴会厅 | 285 19*15m | 400人 | 400 | 150 | 100 | - | 100 | 180 | 查看 | 暂无 |
首长接见厅 | 264 22*12m | 200人 | 200 | 100 | 66 | - | 80 | 130 | 查看 | 暂无 |
第一会议室 | 264 22*12m | 180人 | 180 | 100 | 66 | - | 80 | 120 | 查看 | 暂无 |
金祥宴会厅2/3 | 242 22*11m | 200人 | 200 | 100 | 66 | - | 80 | 140 | 查看 | 暂无 |
金祥宴会厅1 | 187 22*8.5m | 160人 | 160 | 80 | 54 | - | 50 | 110 | 查看 | 暂无 |
金瑞宴会厅1/2 | 176 16*11m | 160人 | 160 | 80 | 54 | - | 50 | 90 | 查看 | 暂无 |
第二会议室 | 160 16*10m | 160人 | 160 | 80 | 54 | - | 70 | 100 | 查看 | 暂无 |
第四会议室 | 54 9*6m | 30人 | - | - | - | - | 30 | - | 查看 | 暂无 |
第六会议室 | 54 9*6m | 30人 | - | - | - | - | 30 | - | 查看 | 暂无 |
第五会议室 | 42 7*6m | 20人 | - | - | - | - | 20 | - | 查看 | 暂无 |
酒店介绍 |
福州世纪金源大饭店地处福州市繁华的商贸、金融中心温泉公园路,尽得地利之便,饭店与本市会展场所“福州国际会展中心”连成一体,与美丽的温泉公园温情相拥。福州世纪金源大饭店装修豪华,住宿环境温馨,同时为宾客带来中国大江南北的风味美食,更有日本料理、东南亚特色佳肴、传统小吃等。这里有钢琴的曼妙音律,营造轻松的氛围,为品位人士提供上佳的商务洽谈空间。酒店多功能大型宴会厅可按照您的需要提供高星级的中西式喜庆宴会、鸡尾酒会等专业服务,国际水准多种语言同声传译的各类会议厅,是商务谈判、新闻发布、商品展销陈列的理想场所,是您商旅出差的好去处。 |
酒店及会议设施 | ||||||||
|