|
|
会议厅名称 | 面积(m2) | 最多可 容纳人数 | 会议厅布局及容纳人数 | 市场参考价 | VIP会员价 了解VIP特权 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创富厅 | 200 | 150人 | - | 140 | 94 | - | - | - | 查看 | 查看 |
西大厅 | 100 | 100人 | - | 100 | 66 | - | - | - | 查看 | 查看 |
清华厅 | 100 | 60人 | - | 60 | 40 | - | - | - | 查看 | 查看 |
中大厅 | 60 | 50人 | - | 50 | 34 | - | - | - | 查看 | 查看 |
人大厅 | 60 | 38人 | - | 38 | 26 | - | - | - | 查看 | 查看 |
北大厅 | 50 | 38人 | - | 38 | 26 | - | - | - | 查看 | 查看 |
复旦厅 | 50 | 38人 | - | 38 | 26 | - | - | - | 查看 | 查看 |
酒店介绍 |
1 |
酒店及会议设施 | ||
|