|
|
会议厅名称 | 面积(m2) | 最多可 容纳人数 | 会议厅布局及容纳人数 | 市场参考价 | VIP会员价 了解VIP特权 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会议厅 | 620 | 500人 | 500 | 312 | 208 | 150 | 162 | - | 查看 | 暂无 |
多功能厅 | 541 | 350人 | 350 | 240 | 160 | 100 | 120 | - | 查看 | 暂无 |
国宾厅 | 240 | 24人 | - | - | - | 24 | - | - | 查看 | 暂无 |
会见厅 | 172 | 100人 | 100 | 70 | 46 | 54 | - | - | 查看 | 暂无 |
国湖厅 | 172 | 49人 | - | 49 | 32 | 28 | - | - | 查看 | 暂无 |
蒙特卡洛接见厅 | 163 | 25人 | - | - | - | 25 | - | - | 查看 | 暂无 |
国见厅 | 160 | 58人 | - | - | - | - | 58 | - | 查看 | 暂无 |
国圆厅 | 138 | 50人 | - | - | - | - | 50 | - | 查看 | 暂无 |
国长厅 | 103 | 40人 | - | - | - | - | 40 | - | 查看 | 暂无 |
元宾楼会议室 | 86 | 28人 | - | - | - | - | 28 | - | 查看 | 暂无 |
圆厅 | 76 | 30人 | - | - | - | - | 30 | - | 查看 | 暂无 |
长廊7、8、11、14、15号厅 | 74 | 80人 | - | 80 | 54 | 50 | 60 | - | 查看 | 暂无 |
长廊9、10、12、13号厅 | 58 | 30人 | - | 30 | 20 | 25 | 20 | - | 查看 | 暂无 |
酒店介绍 |
酒店及会议设施 | ||||||||
|