|
|
会议厅名称 | 面积(m2) | 最多可 容纳人数 | 会议厅布局及容纳人数 | 市场参考价 | VIP会员价 了解VIP特权 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宴会厅 | 1215 | 800人 | 800 | 600 | 400 | - | - | 700 | 查看 | 暂无 |
宴会B厅 | 730 | 400人 | 400 | 260 | 174 | - | - | 280 | 查看 | 暂无 |
宴会A厅 | 470 | 350人 | 350 | 250 | 166 | - | - | 250 | 查看 | 暂无 |
国际厅 | 460 | 350人 | 350 | 220 | 146 | - | - | - | 查看 | 暂无 |
首见厅 | 420 | 280人 | 280 | 200 | 134 | - | - | - | 查看 | 暂无 |
1会议室 | 150 | 24人 | 24 | - | - | - | - | - | 查看 | 暂无 |
2会议室 | 150 | 120人 | 120 | 80 | 54 | - | - | - | 查看 | 暂无 |
3会议室 | 150 | 120人 | 120 | 80 | 54 | - | - | - | 查看 | 暂无 |
6会议室 | 150 | 120人 | 120 | 80 | 54 | - | - | - | 查看 | 暂无 |
7会议室 | 150 | 120人 | 120 | 80 | 54 | - | - | - | 查看 | 暂无 |
8会议室 | 150 | 120人 | 120 | 80 | 54 | - | - | - | 查看 | 暂无 |
首见厅1/3 | 140 | 120人 | 120 | 80 | 54 | - | - | - | 查看 | 暂无 |
5会议室 | 70 | 24人 | 24 | - | - | - | - | - | 查看 | 暂无 |
贵宾休息室 | 70 | 50人 | 50 | 35 | 24 | - | - | - | 查看 | 暂无 |
酒店介绍 |
西双版纳世纪金源大饭店座落于滨江公园附近的休闲度假型酒店,是世纪金源酒店集团旗下第十四家高端休闲度假型酒店,座落于素有“柔情傣乡”美誉的西双版纳景洪市沧江新区,总占地面积5.88万平方米,总建筑面积7.3万平方米,集“商务、会议、餐饮、娱乐、休闲、度假”于一体,紧邻湄公河畔,翘首澜沧江边,依山伴水,风光旖旎,地理位置优越。 |
酒店及会议设施 | ||||||||
|