|
|
会议厅名称 | 面积(m2) | 最多可 容纳人数 | 会议厅布局及容纳人数 | 市场参考价 | VIP会员价 了解VIP特权 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会展厅 | 1600 | 1000人 | 1000 | 600 | 400 | - | - | 600 | 查看 | 查看 |
报告厅 | 1000 | 800人 | 800 | - | - | - | - | - | 查看 | 查看 |
多功能厅 | 300 | 400人 | 400 | 250 | 166 | 120 | 150 | 250 | 查看 | 查看 |
第三会议室 | 220 | 160人 | - | 160 | 106 | - | - | - | 查看 | 查看 |
第二会议室 | 170 | 80人 | - | - | - | - | 80 | - | 查看 | 查看 |
第一会议室 | 120 | 80人 | - | 80 | 54 | - | - | - | 查看 | 查看 |
议事厅 | 100 | 50人 | - | - | - | - | 50 | - | 查看 | 查看 |
第四会议室 | 100 | 70人 | - | 70 | 46 | - | 40 | - | 查看 | 查看 |
第五会议室 | 90 | 40人 | - | - | - | - | 40 | - | 查看 | 查看 |
酒店介绍 |
武汉市凤翔岛园林绿化工程有限公司会展中心是一家集住宿、餐饮、会务、商务、娱乐、休闲、旅游、观光为一体的综合性旅游企业。武汉市凤翔岛会展中心(度假村)隶属凤翔岛园林绿化工程有限公司。地处蔡甸区大集街凤凰村,占地面积26万平方米(约400亩),建筑面积3万平方米,依偎在风景秀丽的后官湖畔 |
酒店及会议设施 | ||||||||
|