|
|
会议厅名称 | 面积(m2) | 最多可 容纳人数 | 会议厅布局及容纳人数 | 市场参考价 | VIP会员价 了解VIP特权 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
harbour view room | 436 | 384人 | 350 | 180 | 120 | - | - | 384 | 暂无 | 暂无 |
marina room | 412 | 360人 | 350 | 180 | 120 | - | - | 360 | 暂无 | 暂无 |
Gloucester room | 336 | 264人 | 250 | 150 | 100 | - | - | 264 | 暂无 | 暂无 |
marina roomI | 220 | 200人 | 200 | 100 | 66 | - | - | 180 | 暂无 | 暂无 |
harbour view roomI +II | 204 | 200人 | 200 | 100 | 66 | 40 | - | 180 | 暂无 | 暂无 |
Gloucester room I | 176 | 144人 | 100 | 60 | 40 | 30 | - | 144 | 暂无 | 暂无 |
Gloucester room II | 160 | 160人 | 160 | 70 | 46 | 40 | - | 108 | 暂无 | 暂无 |
harbour view room III+IV | 152 | 132人 | 120 | 60 | 40 | 32 | - | 132 | 暂无 | 暂无 |
marina room II | 140 | 108人 | 100 | 50 | 34 | 25 | - | 108 | 暂无 | 暂无 |
harbour view room I | 122 | 120人 | 120 | 60 | 40 | - | - | 96 | 暂无 | 暂无 |
harbour view room II | 82 | 72人 | 60 | 40 | 26 | - | - | 72 | 暂无 | 暂无 |
harbour view room III | 80 | 72人 | 60 | 40 | 26 | - | - | 72 | 暂无 | 暂无 |
harbour view room IV | 72 | 60人 | 60 | 40 | 26 | 21 | - | 60 | 暂无 | 暂无 |
kelett room I/II/III/IV | 62 | 40人 | 40 | 24 | 16 | 22 | - | 36 | 暂无 | 暂无 |
business center conference room III | 39 | 16人 | - | - | - | - | 16 | - | 暂无 | 暂无 |
business center conference room 1 | 29 | 10人 | - | - | - | - | 10 | - | 暂无 | 暂无 |
business center conference room IV | 23 | 10人 | - | - | - | - | 10 | - | 暂无 | 暂无 |
business center conference room II | 17 | 6人 | - | - | - | - | 6 | - | 暂无 | 暂无 |
酒店介绍 |
香港怡东酒店(The Excelsior, Hong Kong)位于铜锣湾,与大型购物中心相连;靠近地铁、电车、公交和小巴站,距离国际机场仅40分钟车程;地理位置优越,交通便捷。香港怡东酒店(The Excelsior, Hong Kong)由文华东方酒店集团管理,拥有装修时尚、设施齐全的各式客房。酒店客房视野开阔,75%的客房可观赏到维多利亚港美景。酒店内设7个餐厅和酒吧,提供各国风味美。酒店另有设施齐全的健身室、两个室内网球场、桑拿、蒸汽室,各式康乐设施一应俱全。 |
酒店及会议设施 | ||||||||
|