|
|
会议厅名称 | 面积(m2) | 最多可 容纳人数 | 会议厅布局及容纳人数 | 市场参考价 | VIP会员价 了解VIP特权 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
怡然坪 | 2800 | 1000人 | 1000 | - | - | - | - | 600 | 查看 | 查看 |
碧波坪 | 2000 | 500人 | 500 | - | - | - | - | 300 | 查看 | 查看 |
自在堂 | 600 | 100人 | 100 | - | - | - | - | 50 | 查看 | 查看 |
多功能宴会厅 | 560 | 500人 | 500 | 350 | 234 | 300 | 300 | 260 | 查看 | 暂无 |
跃层仪式大厅 | 500 | 300人 | 300 | - | - | - | - | - | 查看 | 查看 |
自在坪 | 300 | 100人 | 100 | - | - | - | - | 100 | 查看 | 查看 |
会议室1 | 81 | 80人 | 80 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 查看 | 查看 |
会议室2 | 61 | 50人 | 50 | 26 | 18 | 26 | 26 | 26 | 查看 | 查看 |
会议室3 | 46 | 30人 | 30 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 查看 | 查看 |
酒店介绍 |
东升汇俱乐部选址于北京奥林匹克森林公园以北城市绿化带内,处于中关村科技园、上地科技园、亚奥区域交汇地段。俱乐部东邻清河湾高尔夫球场,南近13000亩奥林匹克森林公园,西侧和北侧是百万平米东升科技园区,集聚人文、科技、生态于一身,地理位置优越,整体环境优美。 |
酒店及会议设施 | ||||||||
|