|
|
会议厅名称 | 面积(m2) | 最多可 容纳人数 | 会议厅布局及容纳人数 | 市场参考价 | VIP会员价 了解VIP特权 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马德里厅 | 600 | 650人 | 650 | 450 | 300 | 400 | 400 | 450 | 查看 | 查看 |
马德里厅1/马德里厅2 | 300 | 300人 | 300 | 200 | 134 | 100 | 100 | 200 | 查看 | 查看 |
巴塞罗那 | 280 | 300人 | 300 | 180 | 120 | 180 | 180 | 170 | 查看 | 查看 |
巴塞罗那1/巴萨罗那2 | 140 | 150人 | 150 | 100 | 66 | 80 | 80 | 100 | 查看 | 查看 |
高迪厅/达利厅 | 70 | 30人 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 查看 | 查看 |
酒店介绍 |
万科双月湾度假村隶属于深圳市万科酒店管理有限公司,深圳市万科酒店管理有限公司成立于2007年10月,属深圳市万科房地产有限公司旗下全资子公司,现管理经营浪骑游艇会、大甲岛、天琴湾1号V-CLUB、棠樾度假村、双月湾度假村等项目。 |
酒店及会议设施 | ||||||||
|