|
|
会议厅名称 | 面积(m2) | 最多可 容纳人数 | 会议厅布局及容纳人数 | 市场参考价 | VIP会员价 了解VIP特权 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Westin Grand Ballroom | 1018 | 900人 | 900 | 450 | 300 | 100 | 100 | 600 | 暂无 | 暂无 |
Westin Grand Ballroom III | 348 | 250人 | 250 | 130 | 86 | 50 | 50 | 150 | 暂无 | 暂无 |
Westin Grand Ballroom Ⅰ | 335 | 250人 | 250 | 130 | 86 | 50 | 50 | 150 | 暂无 | 暂无 |
Westin Grand Ballroom Ⅱ | 335 | 250人 | 250 | 130 | 86 | 50 | 50 | 150 | 暂无 | 暂无 |
Orchid Room | 136 | 150人 | 150 | 100 | 66 | 40 | 40 | 60 | 暂无 | 暂无 |
Tulip Room | 125 | 80人 | 80 | 48 | 32 | 30 | 30 | 40 | 暂无 | 暂无 |
Redbud Room | 108 | 150人 | 150 | 100 | 66 | 40 | 40 | 60 | 暂无 | 暂无 |
VIP Room | 82 | 50人 | 50 | 35 | 24 | 21 | 21 | 30 | 暂无 | 暂无 |
Board Meeting Room | 66 | 50人 | 50 | 30 | 20 | 21 | 21 | 30 | 暂无 | 暂无 |
Peony Room | 54 | 40人 | 40 | 24 | 16 | 20 | 20 | 20 | 暂无 | 暂无 |
Redbud Room Ⅰ/Ⅱ | 54 | 40人 | 40 | 24 | 16 | 20 | 20 | 20 | 暂无 | 暂无 |
Orchid Room Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ | 45 | 40人 | 40 | 24 | 16 | 20 | 20 | 20 | 暂无 | 暂无 |
Lily Room | 44 | 20人 | 20 | 12 | 8 | - | - | 10 | 暂无 | 暂无 |
Jasmine Room | 43 | 20人 | 20 | 12 | 8 | - | - | 10 | 暂无 | 暂无 |
酒店介绍 |
作为喜达屋集团在中国西南地区打造的首家威斯汀品牌旗舰店,重庆解放碑威斯汀酒店问鼎重庆酒店界最高端,坐落于重庆市解放碑中央商务区繁华腹地,可轻松到达城市的名胜景点。精心设计的豪华客房与套房于34层高空而起,让您唤醒感官尽览两江山水风光及渝中都市全景。7间独具特色的餐厅及酒廊,让您坐享云端饕餮盛宴。专属的会议、宴会及休闲娱乐设施一应俱全,让您全面焕发身心,提升专属于您的感受。重庆解放碑威斯汀酒店将于2014年活力焕发全新起航。 |
酒店及会议设施 | ||||||||
|