|
|
会议厅名称 | 面积(m2) | 最多可 容纳人数 | 会议厅布局及容纳人数 | 市场参考价 | VIP会员价 了解VIP特权 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博鳌亚洲论坛主会场 | 2592 54*48m | 2500人 | 2500 | 800 | 534 | - | - | - | 查看 | 暂无 | ||
东屿多功能厅 | 1500 34*37m | 800人 | 800 | 400 | 266 | - | - | - | 查看 | 暂无 | ||
东方演艺厅 | 1100 | 450人 | 450 | - | - | - | - | - | 查看 | 暂无 | ||
云亭(国宴厅) | 300 37*8m | 220人 | 220 | 120 | 80 | 120 | - | - | 查看 | 暂无 | ||
孔雀厅1 | 120 11*11m | 112人 | 90 | 60 | 40 | 112 | 29 | - | 查看 | 暂无 | ||
大王椰贵宾室/皇后葵贵宾室 | 95 12*6.5m | 24人 | - | - | - | 24 | - | - | 查看 | 暂无 | ||
天鹅厅4 | 91 11*8m | 80人 | 80 | 36 | 24 | 56 | 23 | - | 查看 | 暂无 | ||
孔雀厅4 | 91 10*9m | 50人 | - | - | - | - | - | - | 查看 | 暂无 | ||
天鹅厅1 | 91 11*8m | 80人 | 80 | 36 | 24 | 56 | 23 | - | 查看 | 暂无 | ||
凤凰厅1 | 91 11*8m | 80人 | 80 | 36 | 24 | 56 | 23 | - | 查看 | 暂无 | ||
凤凰厅4 | 91 11*8m | 80人 | 80 | 36 | 24 | 56 | 23 | - | 查看 | 暂无 | ||
孔雀厅2 | 85 8*11m | 60人 | 60 | 30 | 20 | 60 | 23 | - | 查看 | 暂无 | ||
孔雀厅3 | 85 8*11m | 60人 | 60 | 30 | 20 | 60 | 23 | - | 查看 | 暂无 | ||
凤凰厅2 | 64 8*8m | 50人 | 50 | 18 | 12 | 40 | 18 | - | 查看 | 暂无 | ||
天鹅厅2 | 64 8*8m | 50人 | 50 | 18 | 12 | 40 | 18 | - | 查看 | 暂无 | ||
银燕厅2 | 64 8*8m | 50人 | 50 | 48 | 32 | 40 | 18 | - | 查看 | 暂无 | ||
凤凰厅3 | 64 8*8m | 50人 | 50 | 18 | 12 | 40 | 18 | - | 查看 | 暂无 | ||
银燕厅1 | 60 6.5*9m | 50人 | 50 | 48 | 32 | 40 | 18 | - | 查看 | 暂无 | ||
天鹅厅3 | 60 7*8.5m | 50人 | 50 | 18 | 12 | 40 | 18 | - | 查看 | 暂无 |
酒店介绍 |
博鳌亚洲论坛大酒店毗邻于被指定为亚洲论坛永久地址的博鳌亚洲论坛会议中心。作为东屿岛上醒目的标志性建筑,代表着商务和休闲的完美结合,拥有不可替代的美轮美奂的酒店建筑,热情周到的服务和国际管理方式以及休闲娱乐、商务会议的硬件设施。博鳌亚洲论坛大酒店房间可以看到波光浩淼,河海交融的万泉河和中国南海的入海口的自然景观。现代齐全的会议中心以及可供多种用途的宴会厅可容纳多达2000名客人,由经验丰富的多媒体员工,负责的会议方案策划助手,无论何时要求,都将随时为您提供专业周到的服务。博鳌亚洲论坛大酒店还有由美国职业高尔夫球协会的澳籍设计师GARHAN MARSH设计的世界顶级锦标级高尔夫球场。法国的细致优雅风情,亚洲论坛的时代感,一并让酒店为您的到来创造出永久的美好回忆。 |
酒店及会议设施 | ||||||||
|