|
|
会议厅名称 | 面积(m2) | 最多可 容纳人数 | 会议厅布局及容纳人数 | 市场参考价 | VIP会员价 了解VIP特权 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大宴会厅 | 520 | 520人 | 520 | 240 | 160 | - | - | 380 | 查看 | 查看 |
大宴会厅1 | 260 | 220人 | 220 | 140 | 94 | - | - | - | 查看 | 查看 |
大宴会厅2 | 260 | 220人 | 220 | 140 | 94 | - | - | - | 查看 | 查看 |
艺廊207 | 92 | 70人 | 70 | 50 | 34 | - | - | - | 查看 | 查看 |
艺廊201 | 80 | 50人 | 50 | - | - | - | - | - | 查看 | 查看 |
艺廊202 | 80 | 50人 | 50 | - | - | - | - | - | 查看 | 查看 |
艺廊203 | 78 | 50人 | 50 | 40 | 26 | - | - | - | 查看 | 查看 |
董事会议厅 | 72 | 30人 | 30 | - | - | 30 | - | - | 查看 | 查看 |
艺廊206 | 60 | 40人 | 40 | 30 | 20 | - | - | - | 查看 | 查看 |
艺廊205 | 52 | 40人 | 40 | 30 | 20 | - | - | - | 查看 | 查看 |
艺廊204 | 30 | 20人 | 20 | - | - | - | - | - | 查看 | 查看 |
酒店介绍 |
北京新世界酒店位于繁华的商业中心地段,北京发展最迅速的地区之一,毗邻天坛、紫禁城以及天安门广场等文化旅游胜地。仅需10分钟即可举步到达崇文门地 铁站,距离北京中央商务区仅15分钟车程。北京新世界酒店秉承现代东方待客之道,用心致力于为商务及休闲旅客提供个性化的服务以及独一无二的时尚空间,是 您追求舒适便捷,物超所值的理想选择。 |
酒店及会议设施 | ||||||||
|