|
|
会议厅名称 | 面积(m2) | 最多可 容纳人数 | 会议厅布局及容纳人数 | 市场参考价 | VIP会员价 了解VIP特权 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际会议中心3楼无柱可分割大宴会厅 | 5800 | 6000人 | 6000 | 2100 | 1400 | - | - | 2100 | 查看 | 暂无 | ||
国际会议中心1楼可分割大厅 | 5800 | 4500人 | 4500 | 2100 | 1400 | - | - | - | 查看 | 暂无 | ||
国际会议中心 | 5800 128*45m | 4800人 | 4800 | 2200 | 1466 | - | - | 2100 | 查看 | 暂无 | ||
国际会议中心3楼B厅 | 2100 | 1600人 | 1600 | 900 | 600 | - | - | - | 查看 | 暂无 | ||
国际会议中心1楼B厅 | 2100 | 1600人 | 1600 | 900 | 600 | - | - | - | 查看 | 暂无 | ||
国际会议中心1楼C厅 | 2100 | 1600人 | 1600 | 900 | 600 | - | - | - | 查看 | 暂无 | ||
国际会议中心3楼D厅 | 1450 | 1200人 | 1200 | 600 | 400 | - | - | - | 查看 | 暂无 | ||
国际会议中心3楼A厅 | 1350 | 800人 | 800 | 500 | 334 | - | - | - | 查看 | 暂无 | ||
国际会议中心1楼A厅 | 1300 | 800人 | 800 | 500 | 334 | - | - | - | 查看 | 暂无 | ||
菩提宴会厅 | 864 | 600人 | 600 | 300 | 200 | 10 | - | - | 查看 | 暂无 | ||
红磨坊剧院 | 800 | 552人 | 552 | - | - | - | - | - | 查看 | 暂无 | ||
国际会议中心3楼C厅 | 670 | 450人 | 450 | 250 | 166 | - | - | - | 查看 | 暂无 | ||
国际会议中心3楼B1-B6厅 | 333 | 220人 | 220 | 120 | 80 | - | - | - | 查看 | 暂无 | ||
菩提多功能会议室 | 330 | 300人 | 200 | 130 | 86 | - | - | - | 查看 | 暂无 | ||
勿忘我厅 | 210 | 100人 | 100 | - | - | - | - | - | 查看 | 暂无 | ||
国际会议中心3楼夹层B厅 | 210 | 150人 | 150 | - | - | - | - | - | 查看 | 暂无 | ||
国际会议中心1楼夹层C厅 | 180 | 150人 | 150 | - | - | - | - | - | 查看 | 暂无 | ||
会议室5 | 140 | 90人 | 90 | 60 | 40 | - | - | - | 查看 | 暂无 | ||
会议室3 | 130 | 90人 | 90 | 60 | 40 | - | - | - | 查看 | 暂无 | ||
国际会议中心1楼夹层A厅 | 120 | 60人 | - | - | - | - | - | - | 查看 | 暂无 | ||
长青藤厅 | 110 | 60人 | 60 | - | - | - | - | - | 查看 | 暂无 | ||
国际会议中心3楼夹层A厅 | 110 | 60人 | 60 | - | - | - | - | - | 查看 | 暂无 | ||
国际会议中心1楼夹层D厅 | 100 | 60人 | 60 | - | - | - | - | - | 查看 | 暂无 | ||
会议室2 | 90 | 60人 | 60 | 45 | 30 | 28 | - | - | 查看 | 暂无 | ||
国际会议中心1楼夹层B厅 | 80 | 50人 | 50 | - | - | - | - | - | 查看 | 暂无 | ||
会议室1 | 80 | 250人 | 50 | 40 | 26 | 30 | 250 | - | 查看 | 暂无 | ||
国际会议中心3楼夹层C厅 | 60 | 30人 | - | - | - | - | - | - | 查看 | 暂无 | ||
商务中心2 | 26 | 12人 | - | - | - | - | - | - | 查看 | 暂无 | ||
商务中心 | 21 | 10人 | 10 | - | - | - | - | - | 查看 | 暂无 |
酒店介绍 |
三亚湾红树林度假世界交通便捷,距离三亚凤凰国际机场9.8公里、高铁站2.5公里并可快速抵达中心城区。 |
酒店及会议设施 | ||||||||
|