|
|
会议厅名称 | 面积(m2) | 最多可 容纳人数 | 会议厅布局及容纳人数 | 市场参考价 | VIP会员价 了解VIP特权 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元一豪华宴会厅 全厅 | 1700 | 1260人 | 1260 | 726 | 484 | - | - | 1000 | 查看 | 查看 |
元一豪华宴会厅 2/3厅 | 1138 | 840人 | 840 | 484 | 322 | 120 | - | 500 | 查看 | 查看 |
元一豪华宴会厅 1/3厅 | 569 | 420人 | 420 | 242 | 162 | 85 | - | 264 | 查看 | 查看 |
元福厅567 | 203 | 180人 | 180 | 108 | 72 | 42 | 120 | 120 | 查看 | 查看 |
元福厅3 | 108 | 80人 | 80 | 63 | 42 | 22 | 50 | 50 | 查看 | 查看 |
元福厅2 | 89 | 80人 | 80 | 45 | 30 | 18 | 40 | 40 | 查看 | 查看 |
元福厅1 | 89 | 85人 | 80 | 45 | 30 | 18 | 40 | 40 | 查看 | 查看 |
董事会议厅 | 89 | 20人 | - | 20 | 14 | - | - | - | 查看 | 查看 |
酒店介绍 |
上海虹桥元一希尔顿酒店位于高速发展的虹桥经济技术开发区,地理位置优越。酒店拥有三座大楼,周围轨道交通便捷,四周云集各类高端时尚购物中心、娱乐设施。领馆别墅,高档住宅区近在咫尺。 |
酒店及会议设施 | ||||||||
|