|
|
会议厅名称 | 面积(m2) | 最多可 容纳人数 | 会议厅布局及容纳人数 | 市场参考价 | VIP会员价 了解VIP特权 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆韵堂1+2+3 | 1130 | 1020人 | 1020 | 800 | 534 | 105 | 150 | 660 | 查看 | 暂无 |
昆韵堂1+2/2+3 | 810 | 650人 | 650 | 520 | 346 | 96 | 132 | 420 | 查看 | 暂无 |
昆韵堂前厅 | 500 | 380人 | - | - | - | - | - | 290 | 查看 | 暂无 |
昆韵堂2 | 490 | 350人 | 350 | 280 | 186 | 75 | 90 | 220 | 查看 | 暂无 |
昆韵堂1/3 | 320 | 290人 | 290 | 230 | 154 | 69 | 78 | 180 | 查看 | 暂无 |
信义厅+新阳厅 | 156 | 100人 | 100 | 90 | 60 | 36 | 42 | 80 | 查看 | 暂无 |
娄邑厅 | 109 | 75人 | 75 | 60 | 40 | 24 | 30 | 40 | 查看 | 暂无 |
信义厅/新阳厅 | 78 | 55人 | 55 | 45 | 30 | 24 | 30 | 40 | 查看 | 暂无 |
昆山厅 | 67 | 40人 | 40 | 30 | 20 | 21 | 24 | 20 | 查看 | 查看 |
酒店介绍 |
拥有户外草坪婚礼,提供特色美食的中西式餐厅,活动丰富的水上公园,健康绿色的有机农场。 |
酒店及会议设施 | ||||||||
|