|
|
会议厅名称 | 面积(m2) | 最多可 容纳人数 | 会议厅布局及容纳人数 | 市场参考价 | VIP会员价 了解VIP特权 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
康莱德厅 | 760 38*20m | 750人 | 750 | 380 | 254 | - | - | - | 查看 | 查看 | ||
康莱德厅2+3 | 510 25*20m | 500人 | 500 | 380 | 254 | - | - | - | 查看 | 查看 | ||
康莱德厅1+2 | 510 25*20m | 500人 | 500 | 380 | 254 | - | - | - | 查看 | 查看 | ||
宴会前厅 | 380 43*8.8m | 300人 | 300 | - | - | - | - | - | 暂无 | 暂无 | ||
康莱德厅1 | 260 13*20m | 250人 | 250 | 130 | 86 | - | - | - | 查看 | 查看 | ||
康莱德厅2 | 250 12.5*20m | 250人 | 250 | 130 | 86 | - | - | - | 查看 | 查看 | ||
康莱德厅3 | 250 12.5*20m | 250人 | 250 | 130 | 86 | - | - | - | 查看 | 查看 | ||
灵感会议室1+2+3 | 237 28.5*8.5m | 210人 | 210 | 125 | 84 | 96 | - | - | 查看 | 查看 | ||
灵感会议室1+2 | 161 10*16.5m | 140人 | 140 | 85 | 56 | 63 | - | - | 查看 | 查看 | ||
灵感会议室2+3 | 161 10*16.5m | 140人 | 140 | 85 | 56 | 63 | - | - | 查看 | 查看 | ||
灵感会议室2 | 85 10*8.5m | 80人 | 80 | 40 | 26 | 30 | - | - | 查看 | 查看 | ||
海阔会议室 | 80 10*8m | 80人 | 80 | 48 | 32 | 30 | - | - | 查看 | 查看 | ||
灵感会议室1 | 76 9.5*8m | 70人 | 70 | 40 | 26 | 30 | - | - | 查看 | 查看 | ||
灵感会议室3 | 76 9.5*8m | 70人 | 70 | 40 | 26 | 30 | - | - | 查看 | 查看 | ||
新裁会议室2 | 60 9*6.5m | 70人 | 70 | 36 | 24 | 24 | - | - | 查看 | 查看 | ||
新裁会议室3 | 45 9*5m | 45人 | 45 | 27 | 18 | 21 | - | - | 查看 | 查看 | ||
董事会议室 | 35 7*5m | 10人 | - | - | - | 10 | - | - | 查看 | 查看 | ||
新裁会议室1 | 30 6*5m | 25人 | 25 | 18 | 12 | 15 | - | - | 查看 | 查看 |
酒店介绍 |
厦门康莱德酒店坐拥厦门思明区CBD的绝佳位置,双帆建筑造型独一无二,是“鹭岛”的时尚新坐标。酒店坐拥无边的秀丽海景,远眺“海上花园”鼓浪屿,为磅礴现代风范与热忱待客之道设定了全新基准,是当今睿智的奢华旅行者们造访厦门时必选的下榻之地。厦门康莱德酒店是厦门位置最高的滨海酒店,与商场直接相连,餐厅、影院近在咫尺,周围还坐落着许多知名企业和热门景点。从酒店出发,信步可达南普陀寺和厦门大学,亦可轻松步行至白城沙滩;乘车前往中山路步行街以及鼓浪屿轮渡码头也十分便捷。酒店距厦门高崎国际机场仅22公里。 |
酒店及会议设施 | ||||||||
|